車種 | 積載量 | 名称 | 仕様 | 台数 |
ウィング | 11T | スーパーG | ゲート・ナビ付き 低床 | 1台 |
ウィング | 4TL | ファイター | ゲート・ナビ付き(H3.5以下) | 2台 |
ウィング | 4TL | いすゞ | ゲート・ナビ・エアサス付き(H3.41) | 1台 |
ウィング | 3TL | 三菱 | ゲート・ナビ付き(H3.16) | 1台 |
バン | 2TL | 三菱・いすゞ | ゲート・ナビ付き(H3.0以下有り) | 4台 |
バン | 1T | トヨタ | ナビ付き | 2台 |
バン | 1T | 日産 | ナビ付き | 1台 |
計12台 |